Batman havaalanı uçuş bilgileri
- Bulunduğu Şehir: Batman
- Hizmete Giriş Yılı: -
- Havaalanı Statüsü: Sivil
- ICAO Kodu: -
- IATA: -
- Trafik Tipi: İç / Dış Hat
- Yolcu Kapasitesi (yolcu/yıl): -
- Coğrafi Koordinatları: -
- Rakım: -
- Pist Uzunluğu: -
- Pist Eni: -
- Şehre Yakınlık:-
Batman Havalimanı Yolcu Taşıma İstatistikleri:
- 2011 (Mart ayı): 2.809.401 2011 (Mart ayı): 4.569.314 2009 Genel Toplam: 7.378.715
- 2010 (İç hatlar): 2.809.401 2010 (Dış hatlar): 20.344.620 2010 Genel Toplam: 32.145.619
- 2009 (İç hatlar): 11.393.645 2009 (Dış hatlar): 18.363.739 2009 Genel Toplam: 29.757.384
- 2008 (İç hatlar): 11.484.063 2008 (Dış hatlar): 17.069.069 2008 Genel Toplam: 28.553.132
- 2007 (İç hatlar): 9.595.923 2007 (Dış hatlar): 13.600.306 2007 Genel Toplam: 23.196.229
- 2006 (İç hatlar): 9.091.693 2006 (Dış hatlar): 12.174.281 2006 Genel Toplam: 21.265.974
- 2005 (İç hatlar): 7.512.282 2005 (Dış hatlar): 11.781.487 2005 Genel Toplam: 19.293.769
- 2004 (İç hatlar): 5.430.925 2004 (Dış hatlar): 10.169.676 2004 Genel Toplam: 15.600.601
- 2003 (İç hatlar): 3.196.045 2003 (Dış hatlar): 8.908.268 2003 Genel Toplam: 12.104.342
- 2002 (İç hatlar): 2.851.487 2002 (Dış hatlar): 8.506.204 2002 Genel Toplam: 11.357.691
Batman havalimanı:
-.
Batman havalimanı özellikleri:
-
Batman havalimanı ulaşım:
-
Batman havalimanı detayları:
-
Batman uçak bileti
Sitemiz üzerinden İstanbul uçak bileti rezervasyonu yaptırabilir, yer müsaitlik ve fiyat bilgilerini görüntüleyebilir ve online satın alabilirsiniz. Ayrıca vize, seyahat sigortası, İstanbul araba kiralama, tur ve transfer hizmetleri de vermekteyiz.